Тавсифи Маҳсулот
430 як пӯлоди умумӣ бо муқовимат ба зангзании хуб, гузарониши гармидиҳӣ беҳтар аз аустенит, коэффисиенти васеъшавии гармии хурдтар аз аустенит, хастагии муқовимат ба гармӣ, илова кардани элементи устуворкунандаи титан, хосиятҳои хуби механикии қисмҳои кафшер мебошад. 430 аз пӯлоди зангногир барои ороиши бино, қисмҳои сӯзишворӣ, асбобҳои маишӣ, қисмҳои асбобҳои хонагӣ истифода мешавад.
Хусусиятҳои Coil аз пӯлоди зангногир
Стандарт | ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN... | |
Мартенсит-ферритӣ | Ss 405, 409, 409L, 410, 420, 420J1, 420J2, 420F, 430,431... | |
Аустенит Cr-Ni -Mn | 201, 202... | |
Аустенит Cr-Ni | 304, 304L, 309S, 310S... | |
Аустенит Cr-Ni -Mo | 316, 316л... | |
Super Austenitic | 904L, 220, 253MA, 254SMO, 654MO | |
Дуплекс | S32304, S32550, S31803, S32750 | |
Аустенитӣ | 1.4372, 1.4373, 1.4310, 1.4305, 1.4301, 1.4306, 1.4318, 1.4335, 1.4833, 1.4835, 1.4845, 1.414, 1.414, 1.484. 1.4571 ,1.4438, 1.4541 , 1.4878 , 1.4550 , 1.4539 , 1.4563 , 1.4547 | |
Дуплекс | 1,4462, 1,4362, 1,4410, 1,4507 | |
Ферритӣ | 1,4512, 1,400, 1,4016, 1,4113, 1,4510, 1,4512, 1,4526, 1,4521, 1,4530, 1,4749, 1,4057 | |
Мартенситӣ | 1.4006 , 1.4021 ,1.4418 ,S165M ,S135M | |
Андозаи рӯизаминӣ | № 1, № 4, 8, HL, 2B, BA, оина... | |
Мушаххасоти | Ғафсӣ | 0,3-120мм |
Васеъ | 1000-1500мм | |
Мӯҳлати пардохт | T/T, L/C | |
Баста | Содироти бастаи стандартӣ ё ҳамчун талаботи шумо | |
Вақти расонидани | 7-10 рӯзи корӣ | |
MOQ | 1 тонна |

Таркиби химиявӣ
Синф | C≤ | Си≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304л | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.2 | 1 | 2 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309С | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1 | 2 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310С | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316л | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ти | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 0.6 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1 | 0,04 | 0,03 | 0.6 | 16.00-18.00 |
Заводи мо

Донистани пӯлоди зангногир
●430 аз пӯлоди зангногир
Намуди 430 аз пӯлоди зангногир шояд маъмултарин аз пӯлоди зангногир ферритикии сахтнашаванда бошад. Намуди 430 бо зангзании хуб, гармӣ, муқовимати оксидшавӣ ва табиати ороишии он маълум аст. Бояд қайд кард, ки ҳангоми хуб сайқал додан ё пошидан муқовимат ба зангзании он меафзояд. Ҳама кафшер бояд дар ҳарорати баландтар сурат гирад, аммо он ба осонӣ коркард мешавад, хам мешавад ва ташаккул меёбад. Ба шарофати ин комбинатсия он дар як қатор барномаҳои гуногуни тиҷоратӣ ва саноатӣ истифода мешавад, аз ҷумла: камераҳои сӯзишворӣ, ороиши автомобилӣ ва қолабӣ, ҷӯйборҳо ва поёнобҳо, таҷҳизоти корхонаи кислотаи азотӣ, таҷҳизоти коркарди нафту газ, таҷҳизоти тарабхона, пӯшишҳои мошини зарфшӯӣ, дастакҳои элементӣ ва пайвандҳо.ва ғ.